當(dāng)前位置:首頁> 產(chǎn)品中心 > 市政環(huán)衛(wèi)車系列 > 抑塵車 >
程力威牌CLW5161TDY6ST型多功能抑塵車
超長22質(zhì)保
專業(yè)團(tuán)隊
全程監(jiān)督
合作共贏
車型簡介
具體參數(shù)
整車技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 程力威牌CLW5161TDY6ST型多功能抑塵車 | 公告批次: | 336 |
車輛型號: | CLW5161TDY6ST | 燃油: | 柴油 |
總質(zhì)量 | 16000(Kg) | 前排乘客: | 2,3(人) |
額定載質(zhì)量 | 9570,9505(Kg) | 外形尺寸 | 7950,7750x2500x3300(mm) |
整備質(zhì)量 | 6300(Kg) | 貨廂尺寸 | xx(mm) |
接近角/離去角: | 17/24,17/21,15/23,15/19(°) | 前懸/后懸: | 1250/2050,1250/2400,1250/2150,1450/1850,1450/2200,1450/1950,1285/2050,1285/2150,1285/2450,1450/2050,1450/2150,1450/2450(mm) |
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
軸荷: | 5600/10400 | **高車速: | 88(km/h) |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1160GL6DJ | 底盤品牌: | 程力威牌 |
輪胎數(shù) | 6 | 彈簧片數(shù): | 9/11+8,9/10+8 |
輪胎規(guī)格: | 9.00R20 | 燃料種類: | 柴油 |
前輪距: | 1820,1920,1950 | 后輪距: | 1800,1860 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國六 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY30165-60 YCS04200-68 D25TCIF1 D30TCIF1 YCS04160-68 YCS04180-68 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
2970 4156 2499 2977 4156 4156 |
121 147 110 125 118 132 |
購車流程
無憂售后
相關(guān)車型
在線預(yù)定下單
訂購意向或意見建議
聯(lián)系方式
銷售經(jīng)理:銷售部
廠家銷售熱線:183-7188-6664
網(wǎng) 址:rumtumtiddles.com
地 址:湖北省隨州市南郊平原崗程力汽車工業(yè)園
○ 技術(shù)培訓(xùn)方案
○ 售后服務(wù)方式
○ 免費維修方案、期限
○ 配件供應(yīng)、價格